Спецификације челичне шине различитих стандарда
Sep 22, 2025
Челичне шине су главне компоненте железничких шина. Његова функција је да води точкове локомотива и возила; издржати огроман притисак точкова и пренети силу притиска на шинске прагове.ГНЕЕ РАИЛможе да обезбеди шине различитих спецификација и стандарда, а такође може да пружи прилагођене услуге. Пошаљите своје посебне захтеве за прилагођавање наГНЕЕ.
Челична шина{0}}кинески стандард
Лигхт РаилСтандард

| Стандард: ГБ11264-89 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина | Димензија (мм) | Тежина (кг/м) |
Материјал | Дужина (м) | |||
| Глава (мм) | Висина (мм) | дно (мм) | Веб (мм) | ||||
| ГБ6КГ | 25.4 | 50.8 | 50.8 | 4.76 | 5.98 | Q235B | 6-12 |
| ГБ9КГ | 32.1 | 63.5 | 63.5 | 5.9 | 8.94 | Q235B | 6-12 |
| ГБ12КГ | 38.1 | 69.85 | 69.85 | 7.54 | 12.2 | Q235B/55Q | 6-12 |
| ГБ15КГ | 42.86 | 79.37 | 79.37 | 8.33 | 15.2 | Q235B/55Q | 6-12 |
| ГБ22КГ | 50.3 | 93.66 | 93.66 | 10.72 | 23.3 | Q235B/55Q | 6-12 |
| ГБ30КГ | 60.33 | 107.95 | 107.95 | 12.3 | 30.1 | Q235B/55Q | 6-12 |
| Стандард: ИБ222-63 | |||||||
| 8КГ | 25 | 65 | 54 | 7 | 8.42 | Q235B | 6-12 |
| 18КГ | 40 | 90 | 80 | 10 | 18.06 | Q235B/55Q | 6-12 |
| 24КГ | 51 | 107 | 92 | 10.9 | 24.46 | Q235B/55Q | 6-12 |
Хеави РаилСтандард

| Стандард: ГБ2585-2007 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина | Димензија (мм) | Тежина (кг/м) |
Материјал | Дужина (м) | |||
| Глава (мм) | Висина (мм) | дно (мм) | Веб (мм) | ||||
| П38КГ | 68 | 134 | 114 | 13 | 38.733 | У71Мн | 12.5-25 |
| П43КГ | 70 | 140 | 114 | 14.5 | 44.653 | У71Мн | 12.5-25 |
| П50КГ | 70 | 152 | 132 | 15.5 | 51.514 | У71Мн | 12.5-25 |
| П60КГ | 73 | 170 | 150 | 16.5 | 61.64 | У71Мн | 12.5-25 |
Кран Раил Стандард

| Стандард: ИБ/Т5055-93 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина | Димензија (мм) | Тежина (кг/м) |
Материјал | Дужина (м) | |||
| Глава (мм) | Висина (мм) | дно (мм) | Веб (мм) | ||||
| КУ 70 | 70 | 120 | 120 | 28 | 52.8 | У71Мн | 12 |
| КУ 80 | 80 | 130 | 130 | 32 | 63.69 | У71Мн | 12 |
| КУ 100 | 100 | 150 | 150 | 38 | 88.96 | У71Мн | 12 |
| КУ 120 | 120 | 170 | 170 | 44 | 118.1 | У71Мн | 12 |
Челична шина-АСТМА1, АРЕМА спецификације

| Стандард: АСТМА1, АРЕМА | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина | Димензија (мм) | Тежина (кг/м) |
Материјал | Дужина (м) | |||
| Глава (мм) | Висина (мм) | дно (мм) | Веб (мм) | ||||
| АСЦЕ 25 | 38.1 | 69.85 | 69.85 | 7.54 | 12.4 | 700 | 6-12 |
| АСЦЕ 30 | 42.86 | 79.38 | 79.38 | 8.33 | 14.88 | 700 | 6-12 |
| АСЦЕ 40 | 47.62 | 88.9 | 88.9 | 9.92 | 19.84 | 700 | 6-12 |
| АСЦЕ 60 | 60.32 | 107.95 | 107.95 | 12.3 | 29.76 | 700 | 6-12 |
| АСЦЕ 75 | 62.71 | 122.24 | 122.24 | 13.49 | 37.2 | 900A/1100 | 12-25 |
| АСЦЕ 85 | 65.09 | 131.76 | 131.76 | 14.29 | 42.17 | 900A/1100 | 12-25 |
| 90РА | 65.09 | 142.88 | 130.18 | 14.29 | 44.65 | 900A/1100 | 12-25 |
| 115РЕ | 69.06 | 168.28 | 139.7 | 15.88 | 56.9 | 900A/1100 | 12-25 |
| 136РЕ | 74.61 | 185.74 | 152.4 | 17.46 | 67.41 | 900A/1100 | 12-25 |
| 175ЛБс | 109.86 | 152.4 | 152.4 | 38.1 | 86.8 | 900A/1100 | 12-25 |
Челична шина-БС11: Спецификације из 1985

| Стандард: БС11: 1985 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина | Димензија (мм) | Тежина (кг/м) |
Материјал | Дужина (м) | |||
| Глава (мм) | Висина (мм) | дно (мм) | Веб (мм) | ||||
| 50 O | 52.39 | 100.01 | 100.01 | 10.32 | 24.833 | 700 | 6-18 |
| 60 A | 57.15 | 114.3 | 109.54 | 11.11 | 30.618 | 900A | 6-18 |
| 75 A | 61.91 | 128.59 | 114.3 | 12.7 | 37.455 | 900A | 8-25 |
| 75 R | 61.91 | 128.59 | 122.24 | 13.1 | 37.041 | 900A | 8-25 |
| 80 A | 63.5 | 133.35 | 117.47 | 13.1 | 39.761 | 900A | 8-25 |
| 80 R | 63.5 | 133.35 | 127 | 13.49 | 39.674 | 900A | 8-25 |
| 90 A | 66.67 | 142.88 | 127 | 13.89 | 45.099 | 900A | 8-25 |
| 100 A | 69.85 | 152.4 | 133.35 | 15.08 | 50.182 | 900A | 8-25 |
| 113 A | 69.85 | 158.75 | 139.7 | 20 | 56.398 | 900A | 8-25 |
Стандардне спецификације за челичну шину{0}}УИЦ860

| Стандардно: УИЦ860 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина | Димензија (мм) | Тежина (кг/м) |
Материјал | Дужина (м) | |||
| Глава (мм) | Висина (мм) | дно (мм) | Веб (мм) | ||||
| УИЦ50 | 70 | 152 | 125 | 15 | 50.46 | 900A/1100 | 12-25 |
| УИЦ54 | 70 | 159 | 140 | 16 | 54.43 | 900A/1100 | 12-25 |
| УИЦ60 | 74.3 | 172 | 150 | 16.5 | 60.21 | 900A/1100 | 12-25 |
Челична шина-ЈИС Е1103-91/ЈИСЕ 1101-93 Спецификације

| Стандард: ЈИС Е1103-91/ЈИСЕ 1101-93 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина | Димензија (мм) | Тежина (кг/м) |
Материјал | Дужина (м) | |||
| Глава (мм) | Висина (мм) | дно (мм) | Веб (мм) | ||||
| ЈИС 15КГ | 42.86 | 79.37 | 79.37 | 8.33 | 15.2 | ЈИС Е стандард | 9-10 |
| ЈИС 22КГ | 50.8 | 93.66 | 93.66 | 10.72 | 22.3 | 9-10 | |
| ЈИС 30КГ | 60.33 | 107.95 | 107.95 | 12.3 | 30.1 | 9-10 | |
| ЈИС 37A | 62.71 | 122.24 | 122.24 | 13.49 | 37.2 | 10-25 | |
| ЈИС 50Н | 65 | 153 | 127 | 15 | 50.4 | 10-25 | |
| ЦР 73 | 100 | 135 | 140 | 32 | 73.3 | 10-12 | |
| ЦР 100 | 120 | 150 | 155 | 39 | 100.2 | 10-12 | |
Спецификације за челичну шину{0}}ЕН 13674-1-2003

| Стандард: ЕН 13674-1-2003 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина | Димензија (мм) | Тежина (кг/м) |
Материјал | Дужина (м) | |||
| Глава (мм) | Висина (мм) | дно (мм) | Веб (мм) | ||||
| 49 E1 | 67 | 149 | 125 | 14 | 49.39 | Р260/Р350ХТ | 12-25 |
| 49 E2 | 67 | 148 | 125 | 14 | 49.1 | Р260/Р350ХТ | 12-25 |
| 50 E1 | 65 | 153 | 134 | 15.5 | 50.37 | Р260/Р350ХТ | 12-25 |
| 50 E2 | 72 | 151 | 140 | 15 | 49.97 | Р260/Р350ХТ | 12-25 |
| 50 E4 | 70 | 152 | 125 | 15 | 50.46 | Р260/Р350ХТ | 12-25 |
| 50 E5 | 67 | 148 | 135 | 14 | 49.9 | Р260/Р350ХТ | 12-25 |
| 50 E6 | 65 | 153 | 140 | 15.5 | 50.9 | Р260/Р350ХТ | 12-25 |
| 54 E1 | 70 | 159 | 140 | 16 | 54.77 | Р260/Р350ХТ | 12-25 |
| 54 E2 | 67.01 | 161 | 125 | 16 | 53.82 | Р260/Р350ХТ | 12-25 |
| 54 E3 | 67 | 154 | 125 | 16 | 54.57 | Р260/Р350ХТ | 12-25 |
| 55 E1 | 62 | 155 | 134 | 19 | 56.03 | Р260/Р350ХТ | 12-25 |
| 60 E1 | 72 | 172 | 150 | 16.5 | 60.21 | Р260/Р350ХТ | 12-25 |
Челична шина{0}}ДИН536 спецификације

| Стандард: ДИН536 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина | Димензија (мм) | Тежина (кг/м) |
Материјал | Дужина (м) | |||
| Глава (мм) | Висина (мм) | дно (мм) | Веб (мм) | ||||
| A55 | 55 | 65 | 150 | 31 | 31.8 | 900A | 10-12 |
| A65 | 65 | 75 | 175 | 38 | 43.1 | 900A | 10-12 |
| A75 | 75 | 85 | 200 | 45 | 56.2 | 900A | 10-12 |
| A100 | 100 | 95 | 200 | 60 | 74.3 | 900A | 10-12 |
| A120 | 120 | 105 | 220 | 72 | 100 | 900A | 10-12 |
Челична шина{0}}Спецификације за жлебљене шине

| Величина | Висина (мм) | дно (мм) | Глава А (мм) | Глава Б (мм) | канал А (мм) | канал Б (мм) | Веб (мм) | Тежина (кг/м) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59R1 | 180 | 180 | 113 | 56 | 42 | 15 | 12 | 58.97 |
| 59R2 | 180 | 180 | 113 | 55.83 | 42.52 | 14.65 | 12 | 58.14 |
| 60R1 | 180 | 180 | 113 | 56 | 36 | 21 | 12 | 60.59 |
| 60R2 | 180 | 180 | 113 | 55.83 | 36.34 | 20.83 | 12 | 59.75 |
Спецификације челичне шине{0}}ИС3443-1980

| Индијска стандардна железница | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| стандард:ИС3443-1980 | |||||||
| Величина | Димензија | Тежина (кг/м) | Дужина (m) |
Материјал | |||
| Глава (мм) | Висина (мм) | дно (мм) | Веб (мм) | ||||
| ИСЦР50 | 51.2 | 90 | 90 | 20 | 29.8 | 9-12 |
У71Мн |
| ИСЦР60 | 61.3 | 105 | 105 | 24 | 40 | 9-12 | |
| ИСЦР70 | 70 | 120 | 120 | 28 | 52.8 | 9-12 | |
| ИСЦР80 | 81.7 | 130 | 130 | 32 | 64.2 | 9-12 | |
| ИСЦР100 | 101.9 | 150 | 150 | 38 | 89 | 9-12 | |
| ИСЦР120 | 122 | 170 | 170 | 44 | 118 | 9-12 | |
Челичне шине-Аустралске стандардне спецификације
| Аустралијска стандардна железница | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
стандард: АС1085 |
|||||||
| Величина | Димензија | Тежина (кг/м) | Дужина (m) |
Материјал | |||
| Глава (мм) | Висина (мм) | дно (мм) | Веб (мм) | ||||
| 31КГ | 63.5 | 117.5 | 108 | 11.5 | 31.5 | 8-25 | 900A/1100 |
| 47КГ | 70 | 141.3 | 127 | 14.3 | 46.5 | ||
| 50КГ | 70 | 154 | 127 | 15 | 50.8 | ||
| 60КГ | 70 | 170 | 146 | 16.5 | 61 | ||
| 68КГ | 73.4 | 186 | 152 | 17.5 | 67.6 | ||
| 73КГ | 70 | 157 | 146 | 32 | 73.63 | ||
| 86КГ | 102 | 102 | 155 | 84.11 | 85.5 | ||
| 89КГ | 102 | 114 | 178 | 51 | 89.81 | ||
Челичне шине-Јужноафричке стандардне спецификације
| Јужноафричка стандардна железница | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
стандард: ИСЦОР |
|||||||
| Величина | Димензија | Тежина (кг/м) | Дужина (m) |
Материјал | |||
| Глава (мм) | Висина (мм) | дно (мм) | Веб (мм) | ||||
| 15КГ | 41.28 | 76.2 | 76.2 | 7.54 | 14.905 | 9 |
700 |
| 22КГ | 50.01 | 95.25 | 95.25 | 9.92 | 22.542 | 9 | |
| 30КГ | 57.15 | 109.54 | 109.54 | 11.5 | 30.25 | 9 | |
| 40КГ | 63.5 | 127 | 127 | 14 | 40.31 | 9-25 |
900A |
| 48КГ | 68 | 150 | 127 | 14 | 47.6 | 9-25 | |
| 57КГ | 71.2 | 165 | 140 | 16 | 57.4 | 9-25 | |
Технички подаци кинеских стандардних челичних шина
Кинески стандардни хемијски састав челичне шине:
| Хемијски састав кинеског стандарда (%) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Оцена | C | Си | Мн | Макс | V | |
| P | S | |||||
| Q235 | 0.12~0.20 | Мање или једнако 0,3 | 0.3~0.7 | 0.045 | 0.045 | - |
| Q345 | Мање или једнако 0,20 | Мање или једнако 0,55 | 1.00-1.60 | 0.040 | 0.04 | - |
| 20МнК | 0.15-0.26 | 0.20-0.60 | 1.20-1.60 | 0.050 | 0.050 | - |
| M540 | 0.20-0.29 | 0.17-0.37 | 1.60-1.80 | 0.045 | 0.045 | - |
| 50Мн | 0.48-0.56 | 0.17-0.37 | 0.70-1.00 | 0.035 | 0.035 | - |
| 55Q | 0.50-0.60 | 0.15-0.35 | 0.60-0.90 | 0.045 | 0.045 | - |
| У71Мн | 0.65-0.76 | 0.15-0.35 | 1.10-1.40 | 0.040 | 0.040 | - |
| U75v | 0.71-0.80 | 0.50-0.80 | 0.70-1.05 | 0.030 | 0.030 | 0.04-0.12 |
| 900A | 0.60-0.80 | 0.10-0.50 | 0.80-1.30 | 0.040 | 0.040 | - |
| R260 | 0.60-0.82 | 0.13-0.60 | 0.65-1.25 | 0.030 | 0.030 | - |
| R350H | 0.70-0.82 | 0.13-0.60 | 0.60-1.25 | 0.025 | 0.025 | - |
| АССЗ-1 | 0.76-0.82 | 0.10-0.50 | 0.90-1.15 | 0.030 | 0.030 | - |
Кинеска стандардна челична шина механичка својства:
| Механичка својства кинеског стандарда | ||||
|---|---|---|---|---|
| Оцена | Граница течења (Мпа) | Затезна чврстоћа (Мпа) | Издужење (%) | Тврдоћа (%) |
| Q235 | Веће или једнако 235 | 375-460 | Веће или једнако 26 | - |
| Q345 | Веће или једнако 345 | 470-630 | Веће или једнако 21 | - |
| 20МнК | Веће или једнако 355 | Веће или једнако 510 | Веће или једнако 18 | - |
| M540 | Веће или једнако 390 | Веће или једнако 540 | Веће или једнако 18 | - |
| 50Мн | - | Веће или једнако 645 | Веће или једнако 13 | - |
| 55Q | - | Веће или једнако 685 | - | Веће или једнако 197 |
| У71Мн | - | Веће или једнако 880 | Веће или једнако 9 | 240-270 |
| U75v | - | Веће или једнако 980 | Веће или једнако 9 | 240-270 |
| 900A | - | Веће или једнако 880 | Веће или једнако 10 | 240-270 |
| R260 | - | Веће или једнако 880 | Веће или једнако 10 | 260-300 |
| R350H | - | Веће или једнако 1175 | Веће или једнако 9 | 350-390 |
| АССЗ-1 | - | Веће или једнако 980 | Веће или једнако 9 | Веће или једнако 275 |







